Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad.
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Eksjö Sim- och Livräddningsällskap
Fotboll
Klubbrekord Herrar

Gällande klubbrekord för Herrar.


Kort bana:

50 fr Fredrik Erazim 24,60 1994
100 fr Fredrik Erazim 54,30 1994
200 fr Fredrik Erazim 1,58,93 1994
400 fr Fredrik Erazim 4,16,00 1994
800 fr Fredrik Erazim 9,10,90 1992
1500 fr Tim Petri 17,36,19 2013
50 br Tim Petri 30,78 2012
100 br Tim Petri 1,05,25 2012
200 br Tim Petri 2,21,85 2012
50 ry Simon Josefsson 30,59 2006
100 ry Fredrik Erazim 1,06,46 1994
200 ry Fredrik Erazim 2,22,40 1994
50 fj Tim Petri 27,97 2012
100 fj Mattias Gunnarsson 1,03,82 1991
200 fj Tim Petri 2,26,71 2011
100 me Tim Petri 1,02,95 2013
200 me Tim Petri 2,17,85 2012
400 me Tim Petri 5,06,16 2013
4x50 fr Daniel Eliasson
Simon Hedqvist
Dick Jonzon
Fredrik Erazim
1,44,19 1994
4x100 fr Dick Jonzon
Simon Hedqvist
Daniel Eliasson
Fredrik Erazim
3,52,79 1994
4x200 fr Mattias Falk
Dick Jonzon
Daniel Eliasson
Fredrik Erazim
8,37,70 1994
4x50 me Dick Jonzon
Daniel Eliasson
Simon Hedqvist
Fredrik Erazim
2,01,39 1994
4x100 me Dick Jonzon
Daniel Eliasson
Simon Hedqvist
Fredrik Erazim
4,28,51 1994

 

Lång bana

50 fr Fredrik Erazim 25,20 1994
100 fr Fredrik Erazim 57,11 1995
200 fr Fredrik Erazim 2,07,49 1995
400 fr Fredrik Erazim 4,33,44 1993
800 fr Mattias Gunnarsson 10,01,16 1989
1500 fr Fredrik Erazim 18,45,05 1993
50 br Tim Petri 30,87 2013
100 br Tim Petri 1,07,48 2013
200 br Tim Petri 2,27,84 2013
50 ry Tim Petri 32,07 2012
100 ry Tim Petri 1,11,13 2012
200 ry Fredrik Erazim 2,36,91 1994
50 fj Tim Petri 28,01 2013
100 fj Tim Petri 1,07,64 2013
200 fj Tim Petri 2,33,24 2011
200 me Tim Petri 2,24,13 2011
400 me Tim Petri 5,20,09 2011
4x50 fr

Mattias Falk
Fredrik Erazim
Robert Utterström
Dick Jonzon

1,49,07 1995
4x100 fr

Mattias Falk
Dick Jonzon
Robert Utterström
Fredrik Erazim

4,07,18 1995
4x200 fr

Mattias Gunnarsson
Dick Jonzon
Fredrik Erazim
Jacob Lindqvist

9,15,40 1991
4x50 me Dick Jonzon
Daniel Eliasson
Robert Utterström
Fredrik Erazim
2,09,12 1995
4x100 me Dick Jonzon
Daniel Eliasson
Robert Utterström
Fredrik Erazim
4,42,89 1995

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer