Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad.
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Eksjö Sim- och Livräddningsällskap
Fotboll
Klubbrekord Damer

Gällande klubbrekord för Damer.


Kort bana:

50 fr Sara Sjöholm 27,46 1992
100 fr Sara Sjöholm 1,00,00 1992
200 fr Frida Blom 2,12,14 1998
400 fr Daniélle Holm 4,41,55 2006
800 fr Frida Blom 9,42,73 1998
50 br Emmelie Nilsson 36,15 1998
100 br Pernilla Selander 1,19,10 1980
200 br Emmelie Nilsson 2,53,11 1998
50 ry Johanna Skoglund 32,27 2012
100 ry Johanna Skoglund 1,09,09 2012
200 ry Johanna Skoglund 2,32,01 2011
50 fj Emelie Fernholm 30,86 2016
100 fj Emelie Fernholm 1,07,65

2014

200 fj Daniélle Holm 2,31,13 2006
100 me Daniélle Holm 1,10,03 2005
200 me Daniélle Holm 2,30,38 2006
400 me Daniélle Holm 5,21,37 2005
4x50 fr Frida Blom
Emmelie Nilsson
Karolina Persson
Rebecka Utterström
1,57,64 1999
4x100 fr

Frida Blom
Rebecka Utterström
Karin de Michiel
Karolina Persson

4,18,37 2000
4x200 fr

Sara Sjöholm
Jenny Ragnarsson
Carina Eliasson
Kristina Rickardsson

9,37,14 1998
4x50 me

Frida Blom
Karin de Michiel
Daniélle Holm
Rebecka Utterström

2,13,50 2001
4x100 me

Frida Blom
Karolina Persson
Emmelie Nilsson
Rebecka Utterström

4,56,71 2000

 

Lång bana

50 fr Sara Sjöholm 28,10 1992
100 fr Frida Blom 1,01,76 2000
200 fr Frida Blom 2,15,79 2000
400 fr Frida Blom 4,52,60 1999
800 fr Sandra Larsson 10,14,85 2007
50 br Karin de Michiel 36,54 2000
100 br Karin de Michiel 1,23,84 2001
200 br Emmelie Nilsson 2,53,11 2000
50 ry Johanna Skoglund 33,96 2012
100 ry Johanna Skoglund 1,13,48 2012
200 ry Johanna Skoglund 2,37,83 2012
50 fj Emelie Fernholm 30,67 2015
100 fj Daniélle Holm 1,09,86 2006
200 fj Karolina Persson 2,53,82 1998
200 me Daniélle Holm 2,38,56 2006
400 me Daniélle Holm 5,38,06 2006
4x50 fr

Frida Blom
Karolina Persson
Rebecka Utterström
Karin de Michiel

2,01,96 1999
4x100 fr

Carina Eliasson
Malena Selander
Kristina Rickardsson
Sara Sjöholm

4,27,92

1988
4x200 fr

Eva-Lena Eriksson
Käth Pyyhtiä
Carina Eliasson
Sara Sjöholm

9,53,46 1986
4x50 me

Karolina Persson
Karin de Michiel
Frida Blom
Rebecka Utterström

2,20,16 1999
4x100 me

Ann-Sofie Gustafsson
Hanna Toorell
Sara Sterner
Emmelie Nilsson

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
 
Våra sponsorer